Los relojes inteligentes y las pulseras inteligentes se han estado popularizando durante los últimos meses, una de los wearables que más se ha popularizado desde su lanzamiento, fue la Mi Band 3, pues esta ofrecía muchas muchas cosas a un precio bajo comparado con sus competidores. Y ahora ha pasado algo parecido con la Mi Band 4, sigue manteniendo un precio bajo, pero ahora con algunas mejoras por delante de la Mi Band 3, acompáñanos a conocer más acerca de este tema.
¿Vale la pena cambiar de la Mi Band 3 a la Mi Band 4?
Hablando de diseño, la Mi Band 4 es la ganadora, pues aunque cuenten con un diseño casi idéntico, esta tiene una pantalla ligeramente más grande y a color. La Mi Band 4 llega con mejoras de conectividad, precisión al presionar la pantalla y más. A continuación te dejamos con la tabla comparativa.
Mi Band 3 | Mi Band 4 | |
Pantalla | OLED de 0,78 pulgadas, a blanco y negro | AMOLED de 0,95 pulgadas a color |
Diseño | Plástico y silicona | Plástico y silicona |
Protección | Protección contra agua y polvo IP 68, hasta 50 metros bajo el agua y resistente hasta a 5 atmósferas. | Protección contra agua y polvo IP 68, hasta 50 metros bajo el agua y resistente hasta a 5 atmósferas. |
Conectividad | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 + NFC |
Compatibilidad | Android 4.4 o superior y iOS 9.0 o superior | Android 4.4 o superior y iOS 9.0 o superior |
Funciones | Reloj despertador, marcación Bluetooth, Recordatorio de llamadas, registro de distancia, llamadas entrantes, frecuencia cardíaca, gestión de mensajes, gestión de sueño, clima | Control por voz (solo disponible en la versión NFC), reloj despertador, marcación Bluetooth, recordatorio de llamadas, ritmo cardíaco, calorías quemadas, registro de distancia, encontrar el teléfono, llamadas entrantes, frecuencia cardíaca, gestión de mensajes, podómetro, gestión del sueño |
Tamaño y peso | 24,70 cm x 1,79 cm x 1,20 cm /17 gramos | Dimensiones desconocidas, 22 gramos |
Correa | Silicona con cierre por «click» | Silicona con cierre clásico |
Batería | 110 mAh | 135 mAh variante con NFC 125 mAh variante sin NFC |
Precio | 25 euros | Se rumorea que 30 euros, no se ha confirmado el precio |
También es interesante | Sony estaría trabajando en un móvil Xperia con seis cámaras traseras
Una de las cosas que más se quejan los poseedores de la pulsera Mi Band 3, es la falta de visibilidad en espacios con mucha luz y su precisión en su pantalla, esperemos que en la Mi Band 4 corrijan estos fallos. Aunque algunas personas también se quejan de la batería de esta, pero es depende del funcionamiento que le des. Ambas pulseras son muy parecidas, las cosas que mejoran en la Mi Band 4 es la conectividad y el control por voz. Tu debes decidir cual comprar, depende las necesidades tuyas.
¿Qué opinas acerca de estas pulseras?